Evan Fournier, prochain Français à rejoindre les Wizards ?

Evan Fournier, prochain Français à rejoindre les Wizards ?

Alors que son nom a circulé du côté de l’Olympiakos, Evan Fournier veut poursuivre l’aventure en NBA, et selon Marc Stein, une formation garde un oeil sur lui. Il s’agit des Wizards où l’arrière-ailier de l’Equipe de France pourrait apporter de l’expérience, et du punch en sortie de banc. Après avoir ciré le banc pendant plus d’un an aux Knicks, Evan Fournier avait terminé la saison aux Pistons dans un contexte très particulier puisque la franchise n’avait absolument rien à jouer, à l’exception de récupérer le premier choix de la Draft.

Free agent après que ces mêmes Pistons ont décliné leur « team option », Fournier pourrait être la doublure de Jordan Poole, en concurrence avec Saddiq Bey qui vient de s’engager avec la franchise de la capitale. Aux Wizards, l’ancien arrière-ailier du Magic débarquerait dans un environnement au fort accent français puisqu’il retrouverait Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr et même Alexis Ajinça, nommé assistant de Brian Keefe.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Evan Fournier Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3
2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4
2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0
2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4
2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2
2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8
2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1
2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5
2020-21 * All Teams 42 30 45.7 41.3 78.8 0.2 2.8 3.1 3.4 2.3 1.1 1.7 0.5 17.1
2020-21 * ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7
2020-21 * BOS 16 30 44.8 46.3 71.4 0.3 3.0 3.3 3.1 2.6 1.3 1.2 0.6 13.0
2021-22 NYK 80 30 41.7 38.9 70.8 0.4 2.2 2.6 2.1 2.3 1.0 1.3 0.3 14.1
2022-23 NYK 27 17 33.7 30.7 85.7 0.2 1.7 1.8 1.3 1.7 0.6 0.8 0.1 6.1
2023-24 * All Teams 32 18 35.7 25.4 80.6 0.2 1.7 1.8 1.5 1.5 0.9 0.7 0.2 6.9
2023-24 * DET 29 19 37.3 27.0 79.4 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.9 0.7 0.2 7.2
2023-24 * NYK 3 13 20.0 13.3 100.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.3 1.3 0.3 0.0 4.0
Total   704 28 44.1 37.4 79.9 0.4 2.3 2.7 2.5 2.3 0.9 1.5 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Related Articles